Projekt domu Archon+
Dom w akebiach TERMO
| Pow. użytkowa: | 105.42 m2 |
| Pow. zabudowy: | 166.24 m2 |
| Min. szer. działki: | 25.37 m |
| Wysokość domu: | 6.42 m |
| Kąt nach. dachu: | 30.00 |
| Kubatura: | 772.97 m3 |
| Garaż: | 1 stan. |
| Stan surowy otwarty: | 122 910 zł |
| Razem całość: | 304 605 zł |
|---|
PARTER
| 1. | Wiatrołap | 8.8 m2 |
| 2. | Kuchnia | 12.4 m2 |
| 3. | Pokój | 11.0 m2 |
| 4. | Łazienka | 4.3 m2 |
| 5. | Pokój | 10.4 m2 |
| 6. | Przedpokój | 2.4 m2 |
| 7. | Salon | 30.0 m2 |
| 8. | Pokój | 12.0 m2 |
| 9. | Przedpokój | 1.4 m2 |
| 10. | Łazienka | 4.8 m2 |
| 11. | Toaleta | 1.7 m2 |
| 12. | Kotłownia | 6.3 m2 |
| 13. | Garaż | 22.0 m2 |
| RAZEM: | 127.5 m2 | |
|---|---|---|
przekrój
frontowa
boczna_1
boczna_2
ogrodowa
Plan sytuacyjny
Minimalne wymiary działki: 25.37 m x 19.12 m
{ $projekt->ZAKRES_ZMIAN}
{ $projekt->ZAWARTOSC_PAKIETU }
Proponowane materiały
| ściany zewnętrzne | pustak ceramiczny Porotherm 25 cm, styropian 20 cm, tynk | |
| strop | płyta żelbetowa | |
| dach | czterospadowy, nachylenie 30 st (67%), więźba drewniana, dachówka ceramiczna | |
| kocioł | gazowy, możliwość zamiany na paliwo stałe po adaptacji (pow. kotłowni powyżej 6m2) |