Projekt domu Archon+
Willa Nadmorska
| Pow. użytkowa: | 329.00 m2 |
| Pow. zabudowy: | 238.40 m2 |
| Min. szer. działki: | 26.80 m |
| Wysokość domu: | 9.96 m |
| Kąt nach. dachu: | 30.00 |
| Kubatura: | 1882.00 m3 |
| Garaż: | 1 stan. |
| Stan surowy otwarty: | 313 600 zł |
| Razem całość: | 682 700 zł |
|---|
PARTER
| 1. | Wiatrołap | 5.6 m2 |
| 2. | Hol | 12.5 m2 |
| 3. | Salon + Jadalnia | 36.7 m2 |
| 4. | Kuchnia | 15.9 m2 |
| 5. | Łazienka | 3.6 m2 |
| 6. | Pokój | 10.9 m2 |
| 7. | Kotłownia | 5.3 m2 |
| 8. | Garaż | 21.2 m2 |
| 9. | Pralnia | 4.5 m2 |
| 10. | Wiatrołap | 2.6 m2 |
| 11. | Hol | 3.8 m2 |
| 12. | Salon z aneksem kuchennym | 29.2 m2 |
| 13. | Łazienka | 3.1 m2 |
| 14. | Pokój | 9.7 m2 |
| 15. | Łazienka | 5.0 m2 |
| RAZEM: | 169.6 m2 | |
|---|---|---|
PIĘTRO
| 1. | Schody | 4.6 m2 |
| 2. | Hol | 11.2 m2 |
| 3. | Pokój | 16.9 m2 |
| 4. | Pokój | 15.4 m2 |
| 5. | Garderoba | 3.3 m2 |
| 6. | Pokój | 15.9 m2 |
| 7. | Łazienka | 3.3 m2 |
| 8. | Łazienka | 5.4 m2 |
| 9. | Pokój | 15.3 m2 |
| 10. | Garderoba | 4.8 m2 |
| 11. | Schody | 5.0 m2 |
| 12. | Hol | 6.9 m2 |
| 13. | Pokój | 13.9 m2 |
| 14. | Pokój | 11.1 m2 |
| 15. | Łazienka | 5.6 m2 |
| 16. | Pok.rekreacyjny | 10.5 m2 |
| 17. | Garderoba | 6.9 m2 |
| 18. | Łazienka | 2.9 m2 |
| 19. | Pokój | 10.9 m2 |
| 20. | Pokój | 10.8 m2 |
| RAZEM: | 180.6 m2 | |
|---|---|---|
przekrój
frontowa
boczna_1
boczna_2
ogrodowa
Plan sytuacyjny
Minimalne wymiary działki: 26.80 m x 25.90 m
{ $projekt->ZAKRES_ZMIAN}
{ $projekt->ZAWARTOSC_PAKIETU }
Proponowane materiały
| ściany zewnętrzne | pustak ceramiczny Porotherm 44 cm, styropian 10 i 14 cm, tynk | |
| strop | płyta żelbetowa | |
| dach | czterospadowy, nachylenie 30 st (67%), więźba drewniana, dachówka ceramiczna | |
| kocioł | gazowy |