Projekt domu Z500
Z53
Piętrowy dom z piwnicą o prostej, ekonomicznej bryle na wąską działkę.
Projekt Z53 to dom o charakterze współczesnym z nutą nowoczesności. Dzięki całkowitemu podpiwniczeniu doskonale sprawdzi się w zwartej zabudowie i na małej działce.
Przy wejściu obok sieni zlokalizowana jest spora garderoba. Funkcjonalna kuchnia posiada spiżarkę. Kominek w salonie sprawia, że jest on przytulny, a przeszklenia w postaci długich okien i podwójnych drzwi doświetlają go południowym słońcem. Na parterze znajduje się także pokój do pracy oraz łazienka. Na tyłach garażu, z którego jest bezpośrednie przejście do domu, zlokalizowane jest pomieszczenie techniczne z kotłownią, dostępne od zewnątrz. Na piętrze są 4 duże sypialnie oraz łazienka. Ponieważ dach ma nachylenie 19st. i jest prawie płaski nie ma skosów, zabierających przydatną przestrzeń na piętrze.
Z53 spodoba się osobom praktycznym, ceniącym indywidualizm formy i współczesne podejście do tradycyjnych rozwiązań.
| Pow. użytkowa: | 302.63 m2 |
| Pow. zabudowy: | 136.70 m2 |
| Min. szer. działki: | 19.09 m |
| Wysokość domu: | 9.00 m |
| Kąt nach. dachu: | 19.00 |
| Kubatura: | 912.10 m3 |
| Garaż: | 2 stan. |
| Stan surowy zamknięty: | 355 082 zł |
| Instalacje: | 79 115 zł |
| Wykończenie zewnętrzne: | 174 378 zł |
rzuty Z53 Z53 rzut0
| 1. | Hol | p. 9.8 m2 |
| 2. | Pom. gosp. | p. 13.5 m2 |
| 3. | Schowek | p. 7.9 m2 |
| 4. | Pokój rekreacyjny | p. 27.0 m2 |
| 5. | Garaż | p. 44.3 m2 |
| 6. | Pom. gosp. | p. 13.3 m2 |
| RAZEM: | 115.8 m2 | |
|---|---|---|
rzuty Z53 Z53 rzut1
| 1. | Sień | 8.5 m2 |
| 2. | Hol | 4.3 m2 |
| 3. | Salon+jadalnia | 49.3 m2 |
| 4. | Kuchnia | 21.9 m2 |
| 5. | Gabinet | 15.3 m2 |
| 6. | Łazienka | 9.3 m2 |
| RAZEM: | 108.6 m2 | |
|---|---|---|
rzuty Z53 Z53 rzut2
| 1. | Hol | 22.9 m2 |
| 2. | Balkon | 8.5 m2 |
| 3. | Łazienka | 19.4 m2 |
| 4. | Pokój | 18.0 m2 |
| 5. | Pokój | 17.8 m2 |
| 6. | Pokój | 17.4 m2 |
| 7. | Pokój | 27.2 m2 |
| RAZEM: | 131.2 m2 | |
|---|---|---|
Elewacja - front
Elewacja - tył
Elewacja - bok 1
Elewacja - bok 2
Plan sytuacyjny